1	European Union	$    2,170,000,000,000
2	China	$    2,021,000,000,000
3	United States	$    1,612,000,000,000
4	Germany	$    1,492,000,000,000
5	Japan	$     792,900,000,000
6	France	$     567,500,000,000
7	Netherlands	$     556,500,000,000
8	Korea, South	$     548,200,000,000
9	Russia	$     542,500,000,000
10	Italy	$     483,300,000,000
11	Canada	$     481,700,000,000
12	United Kingdom	$     481,000,000,000
13	Hong Kong	$     439,000,000,000
14	Singapore	$     430,600,000,000
15	Saudi Arabia	$     381,500,000,000
16	Mexico	$     377,400,000,000
17	Belgium	$     314,600,000,000
18	India	$     309,100,000,000
19	Spain	$     303,800,000,000
20	United Arab Emirates	$     300,600,000,000
21	Switzerland	$     298,300,000,000
22	Taiwan	$     288,200,000,000
23	Australia	$     263,900,000,000
24	Brazil	$     256,000,000,000
25	Malaysia	$     239,800,000,000
26	Thailand	$     218,100,000,000
27	Indonesia	$     199,100,000,000
28	Poland	$     192,300,000,000
29	Sweden	$     177,600,000,000
30	Austria	$     164,100,000,000
31	Norway	$     162,700,000,000
32	Turkey	$     154,200,000,000
33	Czech Republic	$     134,100,000,000
34	Qatar	$     117,700,000,000
35	Ireland	$     113,600,000,000
36	Denmark	$     110,800,000,000
37	Vietnam	$     109,400,000,000
38	Kuwait	$     109,400,000,000
39	Hungary	$     105,100,000,000
40	South Africa	$     101,200,000,000
41	Nigeria	$      97,460,000,000
42	Venezuela	$      96,900,000,000
43	Kazakhstan	$      88,610,000,000
44	Iraq	$      88,270,000,000
45	Argentina	$      85,360,000,000
46	Chile	$      83,660,000,000
47	Slovakia	$      77,820,000,000
48	Algeria	$      76,840,000,000
49	Finland	$      72,700,000,000
50	Angola	$      71,950,000,000
51	Ukraine	$      71,530,000,000
52	Romania	$      67,720,000,000
53	Iran	$      66,370,000,000
54	Israel	$      64,740,000,000
55	Colombia	$      59,960,000,000
56	Puerto Rico	$      58,910,000,000
57	Portugal	$      57,800,000,000
58	Philippines	$      52,170,000,000
59	Libya	$      51,480,000,000
60	Oman	$      48,430,000,000
61	Peru	$      47,380,000,000
62	Belarus	$      46,600,000,000
63	New Zealand	$      37,730,000,000
64	Azerbaijan	$      30,580,000,000
65	Lithuania	$      29,010,000,000
66	Slovenia	$      28,420,000,000
67	Egypt	$      28,370,000,000
68	Bulgaria	$      27,670,000,000
69	Greece	$      26,670,000,000
70	Bangladesh	$      25,790,000,000
71	Pakistan	$      24,660,000,000
72	Ecuador	$      23,770,000,000
73	Morocco	$      22,230,000,000
74	Bahrain	$      20,950,000,000
75	Equatorial Guinea	$      18,310,000,000
76	Panama	$      17,970,000,000
77	Tunisia	$      17,870,000,000
78	Estonia	$      17,380,000,000
79	Turkmenistan	$      16,160,000,000
80	Luxembourg	$      15,500,000,000
81	Ghana	$      13,580,000,000
82	Croatia	$      13,040,000,000
83	Trinidad and Tobago	$      12,720,000,000
84	Uzbekistan	$      12,580,000,000
85	Latvia	$      12,490,000,000
86	Congo, Republic of the	$      12,350,000,000
87	Serbia	$      12,250,000,000
88	Costa Rica	$      11,470,000,000
89	Congo, Democratic Republic of the	$      11,280,000,000
90	Cote d'Ivoire	$      10,990,000,000
91	Bolivia	$      10,970,000,000
92	Gabon	$      10,820,000,000
93	Brunei	$      10,670,000,000
94	Sri Lanka	$      10,510,000,000
95	Guatemala	$       9,864,000,000
96	Uruguay	$       9,812,000,000
97	Dominican Republic	$       9,467,000,000
98	Burma	$       8,529,000,000
99	Zambia	$       8,346,000,000
100	Jordan	$       8,218,000,000
101	Yemen	$       7,958,000,000
102	Papua New Guinea	$       7,362,000,000
103	Honduras	$       6,946,000,000
104	Cameroon	$       6,538,000,000
105	Cuba	$       6,350,000,000
106	Cambodia	$       6,148,000,000
107	Kenya	$       5,942,000,000
108	Botswana	$       5,887,000,000
109	El Salvador	$       5,804,000,000
110	Lebanon	$       5,655,000,000
111	Bosnia and Herzegovina	$       5,427,000,000
112	Iceland	$       5,100,000,000
113	Tanzania	$       5,031,000,000
114	Syria	$       4,981,000,000
115	Chad	$       4,951,000,000
116	Mongolia	$       4,780,000,000
117	Korea, North	$       4,707,000,000
118	Paraguay	$       4,700,000,000
119	Namibia	$       4,657,000,000
120	Sudan	$       4,548,000,000
121	Macedonia	$       4,338,000,000
122	Virgin Islands	$       4,234,000,000
123	Nicaragua	$       4,160,000,000
124	Malta	$       3,670,000,000
125	Mozambique	$       3,516,000,000
126	Liechtenstein	$       3,325,000,000
127	Georgia	$       3,324,000,000
128	Zimbabwe	$       3,314,000,000
129	Ethiopia	$       3,163,000,000
130	Suriname	$       2,927,000,000
131	Mauritania	$       2,878,000,000
132	Aruba	$       2,758,000,000
133	Uganda	$       2,735,000,000
134	Burkina Faso	$       2,734,000,000
135	Mauritius	$       2,631,000,000
136	San Marino	$       2,576,000,000
137	Moldova	$       2,560,000,000
138	Mali	$       2,557,000,000
139	Senegal	$       2,458,000,000
140	Kyrgyzstan	$       2,294,000,000
141	Laos	$       2,280,000,000
142	Albania	$       2,121,000,000
143	Swaziland	$       1,985,000,000
144	Cyprus	$       1,889,000,000
145	Guinea	$       1,785,000,000
146	Tajikistan	$       1,746,000,000
147	Jamaica	$       1,718,000,000
148	Niger	$       1,654,000,000
149	Benin	$       1,578,000,000
150	Madagascar	$       1,533,000,000
151	Curacao	$       1,500,000,000
152	Armenia	$       1,495,000,000
153	Guyana	$       1,229,000,000
154	Sierra Leone	$       1,168,000,000
155	Macau	$       1,119,000,000
156	Lesotho	$       1,039,000,000
157	Nepal	$       1,000,000,000
158	Fiji	$        991,600,000
159	New Caledonia	$        969,400,000
160	Togo	$        893,800,000
161	Malawi	$        860,000,000
162	Faroe Islands	$        824,000,000
163	Haiti	$        801,700,000
164	Bahamas, The	$        790,000,000
165	Bhutan	$        725,200,000
166	Monaco	$        711,000,000
167	West Bank	$        666,100,000
168	Montenegro	$        640,000,000
169	Belize	$        555,800,000
170	Somalia	$        515,800,000
171	Liberia	$        506,500,000
172	Seychelles	$        501,800,000
173	Barbados	$        491,100,000
174	American Samoa	$        445,600,000
175	Kosovo	$        419,000,000
176	Greenland	$        384,300,000
177	Afghanistan	$        376,000,000
178	Rwanda	$        358,100,000
179	Maldives	$        346,400,000
180	Eritrea	$        304,500,000
181	Gibraltar	$        271,000,000
182	Solomon Islands	$        226,500,000
183	French Polynesia	$        211,000,000
184	Saint Lucia	$        209,600,000
185	Cape Verde	$        205,100,000
186	Central African Republic	$        198,500,000
187	Turks and Caicos Islands	$        169,200,000
188	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$        125,000,000
189	Guinea-Bissau	$        125,000,000
190	Burundi	$        107,400,000
191	Gambia, The	$        103,300,000
192	Djibouti	$        101,700,000
193	Northern Mariana Islands	$         98,200,000
194	Andorra	$         70,000,000
195	Saint Vincent and the Grenadines	$         68,300,000
196	Vanuatu	$         67,400,000
197	Saint Kitts and Nevis	$         58,600,000
198	Guam	$         45,000,000
199	Cayman Islands	$         42,600,000
200	Dominica	$         41,000,000
201	British Virgin Islands	$         38,500,000
202	Antigua and Barbuda	$         37,900,000
203	Grenada	$         36,360,000
204	Comoros	$         27,500,000
205	Samoa	$         27,380,000
206	Micronesia, Federated States of	$         24,900,000
207	Marshall Islands	$         19,400,000
208	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$         19,000,000
209	Timor-Leste	$         18,000,000
210	Bermuda	$         15,000,000
211	Anguilla	$         12,650,000
212	Palau	$         12,300,000
213	Sao Tome and Principe	$         11,900,000
214	Tonga	$         11,400,000
215	Kiribati	$          7,066,000
216	Saint Pierre and Miquelon	$          5,500,000
217	Cook Islands	$          5,222,000
218	Montserrat	$          3,600,000
219	Tuvalu	$           600,000
220	Niue	$           201,400
221	Nauru	$            64,000
222	Wallis and Futuna	$            47,450
223	Tokelau	$                0
